Über FOBA Daten & Fakten
Experten in der Laserkennzeichnung und Lasergravur.

Daten
1969 | Gründung der Firma FOBA als Formenbau und Gravieranstalt (15 Mitarbeiter). |
1985 | Gründung der ALLTEC Angewandte Laserlicht Technologie GmbH |
1991 | Gründung des Bereichs Lasertechnik bei FOBA (Beginn der Entwicklung von Laserbeschriftungsgeräten und Lasergravurmaschinen) |
1992 | Auslieferung des ersten Lasersystems zur Lasertiefengravur bei FOBA |
1993 | Auslieferung der ersten Maschine für Lackabtrag sowie Tag- und Nachtdesign |
2000 | Erste Lasergraviermaschine mit 5 Achsen zum Bearbeiten von Formen mit 3D-Daten bei FOBA |
2001 | Konzentration und alleinige Ausrichtung auf die Lasertechnik bei FOBA |
2004 | ALLTEC wird Teil der Product Identification Platform (PID) der Danaher Corp. und damit Zentrum der Laser Business Unit (LBU) |
2005 | Einführung Faserlaser bei FOBA und ALLTEC |
2006 | Gründung der FOBA Italia s.r.l. |
2008 | ALLTEC: Einführung 1. eigene CO2-Laserstrahlquelle (10W) |
2009 | ALLTEC akquiriert FOBA Integration in die ALLTEC GmbH Zusammenlegung der Vertriebsmarken ALLTEC und FOBA zu einer neu ausgerichteten Marke FOBA für Vertrieb und Service in den weltweiten Märkten der Bauteilmarkierung |
2011 | Markenkonsolidierung abgeschlossen: Einführung des neuen FOBA-Markendesigns |
2013 | Verleihung des Highly Protected Risk (HPR) Status von FM Global für höchste Vorsorge bzgl. sicherheitsrelevanter Unternehmensrisiken; |
2015 | FOBA qualifiziert sich mit seinen Systemen zum "GS1 Germany Solution Provider" und zum "HIBC Approved Solution Provider" und erfüllt damit die GS1 Identifikations-, Datenträger-, Kommunikations- und Prozessstandards, sowie den HIBC Identifikationsstandard |
Fakten
Mutterkonzern | Danaher Corp. |
Unternehmen | ALLTEC Angewandte Laserlicht Technologie GmbH |
ALLTEC Laser Business Unit | Technologiezentrum für Laserbeschriftung und Lasergravur |
Marken | FOBA® |
Stammsitz | Selmsdorf (nahe Hamburg, Deutschland) |
Vertrieb & Service |
|
Applikation | Labore in Deutschland, Nordamerika und Asien |
Forschung und Entwicklung | Integriert in die ALLTEC Laser Business Unit |
Fertigung | FOBA-Produkte werden in der ALLTEC Laser Business Unit an weltweiten Standorten produziert:
|
Referenzen | Weltweit Zehntausende installierte Systeme und Tausende Maschinen |
Fokusindustrien |
|