Descargas

Fichas técnicas del producto
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Product Overview (EN) .pdf, 2,47 MB | 2,47 MB |
Láseres de marcado CO2
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
C.0102 / C.0302 / C.0602 (EN) .pdf, 759 KB | 759 KB |
Marcador láser de fibra
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Y.0200-S (ES) .pdf, 1,73 MB | 1,73 MB | |
Y.0201-DN (EN) .pdf, 1,70 MB | 1,70 MB | |
Y.1000 (EN) .pdf, 1,86 MB | 1,86 MB | |
Y-Series (EN) .pdf, 2,15 MB | 2,15 MB | |
Y.02000-xs / Y.0300-xs (EN) .pdf, 1,46 MB | 1,46 MB |
Marcadores láser Nd:YVO4 (escala de grises)
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
V.0020-uv (EN) .pdf, 423 KB | 423 KB |
Máquinas de marcado y grabado láser
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
M1000 (EN) .pdf, 1,50 MB | 1,50 MB | |
M2000 / M3000 (EN) .pdf, 677 KB | 677 KB | |
M3000 UV (EN) .pdf, 423 KB | 423 KB |
Software
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Advanced Operator Plugin (EN) .pdf, 527 KB | 527 KB | |
FOBA GO (EN) .pdf, 1,47 MB | 1,47 MB | |
FOBA Middleware (EN) .pdf, 508 KB | 508 KB |
Visión
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Software, Vision, Workflow - Übersicht (EN) .pdf, 2,26 MB | 2,26 MB |
Comprar sistema de marcado láser
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Checklist for the acquisition of a laser (EN) .pdf, 42 KB | 42 KB | |
10 good reasons to choose FOBA - Automotive (ES) .pdf, 56 KB | 56 KB | |
9 good reasons to choose FOBA - Medical (EN) .pdf, 257 KB | 257 KB |
White Papers
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Whitepaper UDI (EN) .pdf, 2,01 MB | 2,01 MB | |
Plastic Part Marking (EN) .pdf, 2,56 MB | 2,56 MB | |
FOBA WhitePaper Medical Devices (EN) .pdf, 1,48 MB | 1,48 MB | |
Laser marking on medical stainless steel devices (ES) .pdf, 1,66 MB | 1,66 MB |
Casos
Industria del automóvil
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Application Case Study Day-Night-Marking (ES) .pdf, 849 KB | 849 KB | |
Automotive Jacobs Vehicle Systems (EN) .pdf, 1,68 MB | 1,68 MB | |
Automotive Raval (EN) .pdf, 2,03 MB | 2,03 MB |
Industria médica
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Application Case Study "Centex Machining" (ES) .pdf, 353 KB | 353 KB | |
Medical Rudolf Medical (EN) .pdf, 393 KB | 393 KB | |
Application Case Study "Silicone Elastomers" (ES) .pdf, 209 KB | 209 KB | |
Application Case Study "Reprocessing surgical instruments" (EN) .pdf, 627 KB | 627 KB | |
Application Case Study "Dental" (ES) .pdf, 261 KB | 261 KB |
Automatización
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Robotic loading automation at add'n solutions (EN) .pdf, 554 KB | 554 KB |
Otros sectores
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Application Case Study "Black/White Marking" (ES) .pdf, 1,26 MB | 1,26 MB | |
Aluminiumdosen-Markierung Transhell (EN) .pdf, 530 KB | 530 KB |
Infografía
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Fixtureless Marking Infographic (EN) .pdf, 181 KB | 181 KB |
Descripción del servicios
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Service Care Packages (EN) .pdf, 503 KB | 503 KB | |
IQ OQ PQ MQ (EN) .pdf, 727 KB | 727 KB |
Otros
Autodeclaración del proveedor
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Supplier Self Assessment for FOBA Customers (EN) .pdf, 66 KB | 66 KB |
RMA (Return Materials Authorization - Retorno de material)
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
RMA flyer (EN) .pdf, 322 KB | 322 KB | |
RMA Guide (EN) .pdf, 751 KB | 751 KB | |
RMA Form (DE/EN) .pdf, 248 KB | 248 KB |
Seminarios sobre seguridad láser
Nombre de archivo | Tamaño de archivo | Tipo de archivo |
---|---|---|
Seminar Lasersicherheit Teil 1: Ausbildung zur/zum Laserschutzbeauftragten (DE) .pdf, 2,20 MB | 2,20 MB | |
Seminar Lasersicherheit Teil 2: Konstruktion Laserschutzeinhausungen (DE) .pdf, 4,16 MB | 4,16 MB | |
Seminar Lasersicherheit Teil 3: CE-Prozess für Lasereinrichtungen (DE) .pdf, 2,87 MB | 2,87 MB |