Marqueurs laser à impulsions ultracourtes F.0100-ir
Laser à impulsions ultra-courtes pour le noir profond,
marquages de protection des matériaux

Aperçu
"ULTRA" à tous points de vue : Le laser à impulsions ultracourtes F.0100-ir de FOBA marque ULTRA NOIR, est ULTRA RAPIDE et ULTRA COMPACT. Ces caractéristiques sont très particulières pour un laser de marquage de ce type.
En outre, le laser de marquage est doté d'une autre caractéristique particulière : la largeur d'impulsion réglable en continu entre la femto- et la picoseconde. Cette flexibilité permet une précision de marquage maximale, une stabilité de processus exceptionnelle et une adaptation optimale aux exigences de marquage les plus strictes. Le système de marquage USP refroidi à l'air ouvre un large éventail d'applications, notamment dans le domaine de la technologie médicale, par exemple pour le marquage des codes UDI, ainsi que pour diverses applications dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique.
Avantages
Technische Details
F.0100-ir
[Translate to French:]
Beschriftungseigenschaften | |||
---|---|---|---|
Lasertyp | Faserbasierter Ultrakurzpulslaser, Wellenlänge 1030 nm, 10 Watt, Laserklasse 4 (IEC 60825-1) | ||
Markierköpfe | CP-10 mit drei Fokussieroptiken (f =100 mm/ 160 mm/ 254mm) | ||
Größe der Markierfelder* | Drei Größen zwischen f = 100 mm (MarkUS 50,97 x 50,97 mm2 | FobaGO 58,18 x 105,74 mm2) und f = 254 mm (MarkUS 138,47 x 138,47mm2 | FobaGO 172,66 x 231,81 mm2) | ||
Markiergeschwindigkeit* | Bis 6.000 mm/s oder 700 Zeichen/s | ||
Einstellbare Pulsbreite | 400 fs - 4 ps | ||
Pulsenergie | bis zu 100 μJ | ||
Strahlqualität M² | < 1,2 | ||
Linienstärke | Ab 23μm (je nach Fokussieroptik) | ||
Schnittstellen | TCP/IP, Profibus, PROFINET, EtherCAT, EtherNetIP | ||
Software | Schnittstellen | FOBA MarkUS, FOBA Go | TCP/IP, Profibus, PROFINET, EtherCAT, EtherNetIP | ||
Versorgung | |||
Elektrische Anforderung | L/N/PE 110 – 240 VAC, 50/60 Hz | Leistungsaufnahme: durchschnittlich 400 Watt | ||
Schutzklassen | Kühlung | Markiereinheit IP21 | Laserkontroleinheit IP20 | Versorgungseinheit IP21 | Luftgekühlt | ||
Temperatur | Luftfeuchte | 15 – 32°C | 90 % (max. 20 °C), 30 % (max. 30 °C), nicht kondensierend | ||
Gewicht | Versorgungseinheit 11 kg | Laserkontrolleinheit 18 kg | Markiereinheit ca. 55 kg** | ||
Weitere Optionen | |||
Kamerasystem | Intelligente Markierpositionierung (IMP) zur präzisen Erkennung von Bauteilen/Markierbereichen und automatischen Bearbeitungsausrichtung | ||
Laserpointer | Vorabprojektion des Markierinhalts |
* applikationsabhängig **ohne F-Theta-Objektiv
Download
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Produktflyer Fr.0100-ir
.pdf,
206 KB
|
206 KB | |
Tipps zur Laseranschaffung
.pdf,
64 KB
|
64 KB |