Sistemi di marcatura laser M3000
Macchina Laser innovativa con sistema di Visione integrato: ispezione per una marcatura diretta e per una sicura tracciabilitá del prodotto
Panoramica
La serie M consiste in Macchine Laser di Marcatura avanzate per un processo economico di parti piccole e grandi, geometricamente complesse, cosí come piccoli e grandi lotti da marcare. La serie M é disponibile in due dimensioni (M2000, M3000) e in tre modelli (B con area di lavoro fissa, R con tavola rotante, P con assi X/Y/Z). Sistemi di marcatura avanzati a fibra ed UV sono integrabili, cosí come con soluzione di visione/ispezione integrata.
Configurazione del modello B: asse Z programmabile, area di lavoro fissa, porta scorrevole elettrica, ideale per quasi tutte le applicazioni di marcature direttamente sulla parte tra le quali: Automotive, Aerospaziale, Medicale, Metalli, Plastica.
La flessibilitá del modello P: Assi programmabili (X, Y, Z espandibili su richiesta a cinque assi), porta scorrevole elettrica, perfetta per l´applicazione di numeri di lotto e per la marcatura su parti piccole in vassoio/banco, anche su parti di dimensioni maggiori in cui l´area di marcatura si trova fuori dal campo di marcatura o dove la marcatura deve essere applicata su diverse aree.
L´alta produttivitá del modello R: Asse Z programmabile, tavola rotante automatizzata a due posizioni, perfetta per tutti i tipi di marcatura in serie (es: parti interne di veicoli, componenti metallici, dispositivi medicali, impianti o strumenti chirurgici).
Vantaggi
Precisione e sicurezza nel procedimento
macchina ad alta rigidità (cemento polimerizzato), intelligente tecnologia di immagine
Flessibilità
Integrazione nei processi del cliente, vari sistemi laser, accessori e opzioni per un'eccellente personalizzazione
Efficienza
facile utilizzo, ottima accessibilità alla macchina, sistemi laser raffreddati ad aria
Ergonomia
stazione di lavoro ad altezza regolabile per posizione seduta o in piedi, regolazione personalizzata per i bisogni dell'utente
Produttività
elevato volume di produzione grazie a una tavola rotatoria a 2 stazioni (M3000-R)
Video Rimozione della lacca con FOBA M3000-R e laser MOPA
Sverniciatura di alta precisione su pezzi singoli o vassoi: Una soluzione a tavola rotante con l'M3000-R della FOBA e un laser Mopa, nonché l'imaging integrato, crea la massima produttività con la massima precisione e qualità di marcatura.
Principali ambiti di applicazione
Marcatura laser in fibra nella produzione laser a contratto
Marcatura laser in fibra nella lavorazione delle materie plastiche
Marcatura laser in fibra nella costruzione di utensili e stampi
Marcatura laser in fibra nell'ingegneria meccanica
Marcatura laser in fibra nell'industria automobilistica
Marcatura laser in fibra nella tecnologia medica
Dati tecnici
M3000
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3000-B/P
| Sistema di marcatura M3000-B/P con fibra laser YB | |
|---|---|
| Modelli | B: Macchina di marcatura con area di lavoro e asse Z programmabile P: Macchina di marcatura con assi programmabile (X, Y, Z) |
| Laser integrabili | Yb: Y.0100, Y.0200, Y.0201, Y.0300, Y.0500 |
Caratteristiche | B: Area di lavoro, asse Z, porta elettrica | P: assi X, Y, Z, porta elettrica |
| Interfaccia utente | Laser marking software FOBA MarkUS™ |
| Assi*** | Asse Z programmabile: movimento 350 mm, velocitá movimento 25 mm/s (1.5 m/min) Assi X and Y programmabile: movimento asse X 315 mm, movimento asse Y 190 - 255 mm, velocitá movimento 100 mm/s (6 m/min) each |
| Dimensioni (L x P x A) | 1,200 x 1,205 x (1,899 up to 2,199)* |
| Ingombro (m2) | 1.5 |
| Camera di lavoro (m3) | 0.2 |
| Apertura porta (L x P, mm) | 970 x 450 |
| Peso** (kg) | appross. 650 |
| Classe di protezione | Laser Classe 1, (as per DIN EN 60825-1), IP22 |
| Carico Max. (kg) | B: 50 P: 30 |
| Dimensioni massime del pezzo da lavorare (L x P x A, mm) | B: 970 x 380 x 450 P: 970 x 490 x 450 |
| Dotazione | Dipende dall´area di lavoro e dal sistema laser |
| Requisiti elettronici | 1/N/PE, AC 110/230 V, 50/60 Hz |
| Consumo energetico | dipende dal sistema laser da integrare, < 2 kW |
| Temperatura | Umiditá | 15 – 35 °C (dipende dal sistema di marcatura laser anche fino a 40 °C) | 10 – 90 %, senza condensa |
| Opzioni/ accessori | Sistema di aspirazione, sistema di visione, altri assi su richiesta, interfaccia per l´integrazione secondo il processo del cliente, Laser Power Meter, PlugIns (Advanced Operator PlugIn), pedale, regolazione automatica dell'altezza |
* Fascia di regolamento, altezza senza il pedale ** Senza il laser e componenti esterni *** Dipende da configurazione laser e dalla posizione di montaggio
M3000-R
| Sistema di marcatura M3000-R con fibra laser YB | |
|---|---|
| Modello | Macchina di marcatura con tavola rotante a 2 stazioni con asse Z programmabile |
| Laser integrabili | Yb: Y.0100, Y.0200, Y.0201, Y.0300, Y.0500 |
Caratteristiche | tavola rotante a 2 stazioni, asse Z, parete girevole
|
| Interfaccia utente | Laser marking software FOBA MarkUS™ |
| Assi*** | Asse Z programmabile: movimento 350 mm, velocitá movimento 25 mm/s (1.5 m/min) |
| Tavola rotante | Tavola rotante a 2 stazioni Ø 670 mm, tempo di rotazione (180°) = 1.2 sec. |
| Dimensioni (L x P x A, mm) | 1,200 x 1,495 x (1,899 up to 2,199)* |
| Ingombro (m2) | 1.8 |
| Peso** (kg) | appross. 750 |
| Classe di protezione | Laser Classe 1, (as per DIN EN 60825-1), IP22 |
| Carico Max. (kg) | 2 x 10 |
| Dimensioni massime del pezzo da lavorare (L x P x A, mm) | H = 200 |
| Area di Lavoro (mm) | d = 950 | h = 417 |
| Dotazione | Dipende dall´area di lavoro e dal sistema laser |
| Requisiti elettronici | 1/N/PE, AC 230 V (AC 110 V opzionale), 50/60 Hz |
| Consumo energetico | dipende dal sistema laser da integrare, < 2 kW |
| Temperatura | Umiditá | 15 – 35 °C (dipende dal sistema di marcatura laser anche fino 40 °C) | 10 – 90 %, senza condensa |
| Opzioni/ accessori | Sistema di aspirazione, sistema di visione, altri assi su richiesta, interfaccia per l´integrazione secondo il processo del cliente, Laser Power Meter, PlugIns (Advanced Operator PlugIn), pedale, regolazione automatica dell'altezza |
* Fascia di regolamento, altezza senza il pedale ** Senza il laser e componenti esterni *** Dipende da configurazione, laser e dalla posizione di montaggio
M3000-UV
| Dati technici Sistema di marcatura M3000-B/P con laser UV | |
|---|---|
| Modello | B: Macchina di marcatura con area di lavoro e asse Z programmabile P: Macchina di marcatura con assi programmabile (X, Y, Z) |
| Laser integrabili | V.0042-uv |
| Caratteristiche | B: Area di lavoro, asse Z, porta elettrica | P: assi X, Y, Z, porta elettrica |
| Interfaccia utente | Laser marking software FOBA MarkUS™ |
| Assi*** | Asse Z programmabile:
|
| Dimensioni (L x P x A, mm) | 1,200 x 1,688 x (1,899 up to 2,199)* |
| Ingombro (m2) | 2 |
| Camera di lavoro (m3) | 0.2 |
| Apertura porta (L x P, mm) | 970 x 450 |
| Peso** (kg) | appross. 675 |
| Classe di protezione | Laser Classe 1 (acc. DIN EN 60825-1), IP22 |
| Carico Max. (kg) | B: 50 P: 30 |
| Dimensioni massime del pezzo da lavorare (L x P x A, mm) | B: 970 x 380 x 450 P: 970 x 490 x 450 |
| Dotazione | Dipende dall´area di lavoro e dal sistema laser |
| Requisiti elettronici | 1/N/PE, AC 110/230 V, 50/60 Hz |
| Consumo energetico | dipende dal sistema laser da integrare, < 2 kW |
Temperatura Umiditá | 15 – 40 °C 90 % (max. 20°C), 30 % (max. 40 °C), senza condensa |
| Opzioni/ accessori |
|
* Fascia die regolamento, altezza senza il pedale ** Senza il laser e componenti esterni *** Dipende da configurazione laser e dalla posizione di montaggio
Scaricare
| nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
|---|---|---|
|
Tips for your laser purchase (IT)
.pdf,
61 KB
|
61 KB | |
|
Product datasheet M3000 (EN)
.pdf,
2,78 MB
|
2,78 MB | |
|
Product Overview (IT)
.pdf,
1,38 MB
|
1,38 MB | |
|
Software, Vision, Workflow - Overview (EN)
.pdf,
2,26 MB
|
2,26 MB |