Downloads

Panoramica del prodotto
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Product Overview (IT) .pdf, 2,47 MB | 2,47 MB |
Schede tecniche
Marcatore laser CO2
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
C.0102 / C.0302 / C.0602 (IT) .pdf, 761 KB | 761 KB |
Marcatore laser a fibra
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Y.0200-S (IT) .pdf, 1,73 MB | 1,73 MB | |
Y.0201-DN (IT) .pdf, 1,70 MB | 1,70 MB | |
Y.1000 (EN) .pdf, 1,86 MB | 1,86 MB | |
Y-Series (EN) .pdf, 2,15 MB | 2,15 MB | |
Y.02000-xs / Y.0300-xs (EN) .pdf, 1,46 MB | 1,46 MB |
Marcatore laser a uv (Nd:YVO4)
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
V.0020-uv (EN) .pdf, 423 KB | 423 KB |
Macchine per marcatura laser
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
M1000 (EN) .pdf, 1,50 MB | 1,50 MB | |
M2000 / M3000 (EN) .pdf, 677 KB | 677 KB | |
M3000 UV (EN) .pdf, 423 KB | 423 KB |
Software
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Advanced Operator Plugin (EN) .pdf, 527 KB | 527 KB | |
FOBA GO (EN) .pdf, 1,47 MB | 1,47 MB | |
FOBA Middleware (EN) .pdf, 508 KB | 508 KB |
Visione
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Software, Vision, Workflow - Übersicht (EN) .pdf, 2,26 MB | 2,26 MB |
Acquisizione di un sistema laser
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Cosa bisogna considerare per l'acquisto di un Laser (IT) .pdf, 42 KB | 42 KB | |
10 good reasons to choose FOBA - Automotive (EN) .pdf, 55 KB | 55 KB | |
9 good reasons to choose FOBA - Medical (IT) .pdf, 259 KB | 259 KB |
Libri bianchi
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Whitepaper UDI (EN) .pdf, 2,01 MB | 2,01 MB | |
Plastic Part Marking (EN) .pdf, 2,56 MB | 2,56 MB | |
FOBA Informativa per l’Industria Medicale (IT) .pdf, 1,60 MB | 1,60 MB | |
Laser marking on medical stainless steel devices (IT) .pdf, 1,65 MB | 1,65 MB |
Studi di casi
Automobile
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Application Case Study Day-Night-Marking (IT) .pdf, 848 KB | 848 KB | |
Automotive Jacobs Vehicle Systems (IT) .pdf, 1,68 MB | 1,68 MB | |
Automotive Raval (IT) .pdf, 2,03 MB | 2,03 MB |
Medicale
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Application Case Study "Centex Machining" (IT) .pdf, 283 KB | 283 KB | |
Medical Rudolf Medical (EN) .pdf, 393 KB | 393 KB | |
Application Case Study "Silicone Elastomers" (IT) .pdf, 209 KB | 209 KB | |
Application Case Study "Reprocessing surgical instruments" (EN) .pdf, 627 KB | 627 KB | |
Application Case Study "Dental" (IT) .pdf, 257 KB | 257 KB |
Automazione
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Robotic loading automation at add'n solutions (EN) .pdf, 554 KB | 554 KB |
Altro
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Application Case Study "Black/White Marking" (IT) .pdf, 1,26 MB | 1,26 MB | |
Aluminiumdosen-Markierung Transhell (EN) .pdf, 530 KB | 530 KB |
Infografica
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Fixtureless Marking Infographic (EN) .pdf, 181 KB | 181 KB |
Panoramica del service
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Service Care Packages (IT) .pdf, 499 KB | 499 KB | |
IQ OQ PQ MQ (EN) .pdf, 727 KB | 727 KB |
Altri documenti
Autovalutazione del fornitore
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Supplier Self Assessment for FOBA Customers (EN) .pdf, 66 KB | 66 KB |
RMA (Return Materials Authorization - Ritorno del materiale)
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
RMA FLYER (EN) .pdf, 322 KB | 322 KB | |
RMA Guide (EN) .pdf, 751 KB | 751 KB | |
RMA Form (DE/EN) .pdf, 248 KB | 248 KB |
Seminari sulla sicurezza laser
nome di file | dimensioni del file | tipo del file |
---|---|---|
Seminar Lasersicherheit Teil 1: Ausbildung zur/zum Laserschutzbeauftragten (DE) .pdf, 2,20 MB | 2,20 MB | |
Seminar Lasersicherheit Teil 2: Konstruktion Laserschutzeinhausungen (DE) .pdf, 4,16 MB | 4,16 MB | |
Seminar Lasersicherheit Teil 3: CE-Prozess für Lasereinrichtungen (DE) .pdf, 2,87 MB | 2,87 MB |