Downloads

Product Overview
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Product Overview (DE) .pdf, 2,21 MB | 2,21 MB | |
Product Overview (EN) .pdf, 2,20 MB | 2,20 MB | |
Product Overview (FR) .pdf, 2,20 MB | 2,20 MB | |
Product Overview (IT) .pdf, 2,20 MB | 2,20 MB | |
Product Overview (ZH) .pdf, 2,36 MB | 2,36 MB |
Brochures
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Relaunch Booklet (DE/EN) .pdf, 1,02 MB | 1,02 MB |
Product Data Sheets
CO2 Marking Lasers
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
C.0100 (DE) .pdf, 940 KB | 940 KB | |
C.0100 (EN) .pdf, 937 KB | 937 KB | |
C.0100 (ZH) .pdf, 1,26 MB | 1,26 MB | |
C.0102 / C.302 (DE) .pdf, 1,75 MB | 1,75 MB | |
C.0102 / C.302 (EN) .pdf, 1,72 MB | 1,72 MB | |
C.0102 / C.302 (IT) .pdf, 1,30 MB | 1,30 MB |
Fiber Laser Markers
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Y.0200-S (DE) .pdf, 1,14 MB | 1,14 MB | |
Y.0200-S (EN) .pdf, 1,13 MB | 1,13 MB | |
Y.0200-S (ES) .pdf, 1,13 MB | 1,13 MB | |
Y.0200-S (FR) .pdf, 1,11 MB | 1,11 MB | |
Y.0200-S (IT) .pdf, 1,13 MB | 1,13 MB | |
Y.0201-DN (DE) .pdf, 716 KB | 716 KB | |
Y.0201-DN (EN) .pdf, 708 KB | 708 KB | |
Y.0201-DN (IT) .pdf, 710 KB | 710 KB | |
Y.1000 (DE) .pdf, 1,14 MB | 1,14 MB | |
Y.1000 (EN) .pdf, 1,13 MB | 1,13 MB | |
Y-Series (DE) .pdf, 4,62 MB | 4,62 MB | |
Y-Series (EN) .pdf, 4,60 MB | 4,60 MB | |
Y-Series (ZH) .pdf, 4,75 MB | 4,75 MB | |
Y.02000-xs / Y.0300-xs (DE) .pdf, 2,66 MB | 2,66 MB | |
Y.02000-xs / Y.0300-xs (EN) .pdf, 2,65 MB | 2,65 MB | |
Y.02000-xs / Y.0300-xs (FR) .pdf, 1,75 MB | 1,75 MB |
UV Laser Markers (Nd:YVO4)
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
V.0020-uv (DE) .pdf, 895 KB | 895 KB | |
V.0020-uv (EN) .pdf, 893 KB | 893 KB |
Laser Marking Machines
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
M1000 (DE) .pdf, 3,82 MB | 3,82 MB | |
M1000 (EN) .pdf, 3,82 MB | 3,82 MB | |
M1000 (ZH) .pdf, 3,94 MB | 3,94 MB | |
M2000 / M3000 (DE) .pdf, 2,87 MB | 2,87 MB | |
M2000 / M3000 (EN) .pdf, 2,86 MB | 2,86 MB | |
M2000 / M3000 (ZH) .pdf, 3,03 MB | 3,03 MB | |
M3000 UV (DE) .pdf, 895 KB | 895 KB | |
M3000 UV (EN) .pdf, 893 KB | 893 KB |
Software
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Advanced Operator Plugin (EN) .pdf, 1,39 MB | 1,39 MB | |
Advanced Operator Plugin (DE) .pdf, 1,40 MB | 1,40 MB | |
FOBA GO (EN) .pdf, 785 KB | 785 KB | |
FOBA GO (DE) .pdf, 788 KB | 788 KB | |
FOBA Middleware (EN) .pdf, 686 KB | 686 KB | |
FOBA Middleware (DE) .pdf, 688 KB | 688 KB | |
FOBA Middleware (FR) .pdf, 688 KB | 688 KB |
Vision / Camera System
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Software, Vision, Workflow - Übersicht (DE) .pdf, 3,85 MB | 3,85 MB | |
Software, Vision, Workflow - Übersicht (EN) .pdf, 3,84 MB | 3,84 MB |
Acquisition of a Laser System
White Papers
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Whitepaper UDI (DE) .pdf, 2,28 MB | 2,28 MB | |
Whitepaper UDI (EN) .pdf, 2,38 MB | 2,38 MB | |
Whitepaper UDI (IT) .pdf, 2,25 MB | 2,25 MB | |
Lasermarkierung von Kunststoff (DE) .pdf, 4,80 MB | 4,80 MB | |
Plastic Part Marking (EN) .pdf, 4,79 MB | 4,79 MB | |
FOBA WhitePaper Medizinprodukte (DE) .pdf, 2,41 MB | 2,41 MB | |
FOBA WhitePaper Medical Devices (EN) .pdf, 2,41 MB | 2,41 MB | |
FOBA Informativa per l’Industria Medicale (IT) .pdf, 3,75 MB | 3,75 MB | |
Laserbeschriftung medizinischer Edelstähle (DE) .pdf, 3,07 MB | 3,07 MB | |
Laser marking on medical stainless steel devices (EN) .pdf, 1,31 MB | 1,31 MB | |
Laser marking on medical stainless steel devices (IT) .pdf, 1,31 MB | 1,31 MB | |
Laser marking on medical stainless steel devices (ES) .pdf, 1,31 MB | 1,31 MB |
Case Studies
Automotive
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Application Case Study Day-Night-Marking (DE) .pdf, 511 KB | 511 KB | |
Application Case Study Day-Night-Marking (EN) .pdf, 505 KB | 505 KB | |
Application Case Study Day-Night-Marking (ES) .pdf, 507 KB | 507 KB | |
Application Case Study Day-Night-Marking (IT) .pdf, 505 KB | 505 KB | |
Application Case Study Day-Night-Marking (ZH) .pdf, 547 KB | 547 KB | |
Automotive Jacobs Vehicle Systems (DE) .pdf, 2,10 MB | 2,10 MB | |
Automotive Jacobs Vehicle Systems (EN) .pdf, 4,34 MB | 4,34 MB | |
Automotive Jacobs Vehicle Systems (IT) .pdf, 4,34 MB | 4,34 MB | |
Automotive Jacobs Vehicle Systems (ZH) .pdf, 4,46 MB | 4,46 MB | |
Automobil Raval (DE) .pdf, 2,32 MB | 2,32 MB | |
Automotive Raval (EN) .pdf, 2,31 MB | 2,31 MB | |
Automotive Raval (IT) .pdf, 2,31 MB | 2,31 MB | |
Automotive Raval (ZH) .pdf, 2,47 MB | 2,47 MB |
Medical
Automation
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Robotergesteuerte Automatisierung bei add'n solutions (DE) .pdf, 1,28 MB | 1,28 MB | |
Robotic loading automation at add'n solutions (EN) .pdf, 1,28 MB | 1,28 MB |
Other Industries
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Application Case Study "Black/White Marking" (DE) .pdf, 812 KB | 812 KB | |
Application Case Study "Black/White Marking" (EN) .pdf, 805 KB | 805 KB | |
Application Case Study "Black/White Marking" (ES) .pdf, 2,12 MB | 2,12 MB | |
Application Case Study "Black/White Marking" (IT) .pdf, 805 KB | 805 KB | |
Aluminiumdosen-Markierung Transhell (DE) .pdf, 1,02 MB | 1,02 MB | |
Aluminiumdosen-Markierung Transhell (EN) .pdf, 1,02 MB | 1,02 MB | |
Case Study Transhell (中文) .pdf, 2,49 MB | 2,49 MB | |
Case Study Imperial Blades (DE) .pdf, 1,66 MB | 1,66 MB | |
Case Study Imperial Blades (EN) .pdf, 1,65 MB | 1,65 MB |
Infographics
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
UDI Timeline Infografik (DE) .pdf, 655 KB | 655 KB | |
UDI Timeline Infographics (EN) .pdf, 650 KB | 650 KB | |
UDI Timeline Infographics (ES) .pdf, 652 KB | 652 KB | |
UDI Timeline Infographics (IT) .pdf, 499 KB | 499 KB | |
UDI Timeline Infographics (ZH) .pdf, 775 KB | 775 KB | |
Fixtureless Marking Infographic (DE) .pdf, 182 KB | 182 KB | |
Fixtureless Marking Infographic (EN) .pdf, 181 KB | 181 KB |
Service Overview
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Service Infografik (DE) .pdf, 142 KB | 142 KB | |
Service Infografik (EN) .pdf, 138 KB | 138 KB | |
Service Care Packages (DE) .pdf, 1,04 MB | 1,04 MB | |
Service Care Packages (EN) .pdf, 1,03 MB | 1,03 MB | |
Service Care Packages (IT) .pdf, 1,03 MB | 1,03 MB | |
IQ OQ PQ MQ (DE) .pdf, 616 KB | 616 KB | |
IQ OQ PQ MQ (EN) .pdf, 611 KB | 611 KB |
Other documents
Supplier Self Assessment
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Supplier Self Assessment for FOBA Customers (EN) .pdf, 421 KB | 421 KB |
RMA (Return Materials Authorization)
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
RMA flyer (EN) .pdf, 463 KB | 463 KB | |
RMA flyer (DE) .pdf, 464 KB | 464 KB | |
RMA Guide (EN) .pdf, 751 KB | 751 KB | |
RMA Form (DE/EN) .pdf, 278 KB | 278 KB |
Seminars / Laser safety training
File Name | File Size | File Type |
---|---|---|
Seminar Lasersicherheit Teil 1: Ausbildung zur/zum Laserschutzbeauftragten (DE) .pdf, 1,37 MB | 1,37 MB | |
Seminar Lasersicherheit Teil 2: Konstruktion Laserschutzeinhausungen (DE) .pdf, 2,13 MB | 2,13 MB | |
Seminar Lasersicherheit Teil 3: CE-Prozess für Lasereinrichtungen (DE) .pdf, 1,07 MB | 1,07 MB |