Downloads

Présentation des produits
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Product Overview (FR) .pdf, 2,47 MB | 2,47 MB |
Fiches produits
Marqueurs lasers à CO2
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
C.0102 / C.0302 / C.0602 (EN) .pdf, 759 KB | 759 KB |
Laser à fibre
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Y.0200-S (FR) .pdf, 1,73 MB | 1,73 MB | |
Y.0201-DN (EN) .pdf, 1,70 MB | 1,70 MB | |
Y.1000 (EN) .pdf, 1,86 MB | 1,86 MB | |
Y-Series (EN) .pdf, 2,15 MB | 2,15 MB | |
Y.02000-xs / Y.0300-xs (FR) .pdf, 1,47 MB | 1,47 MB |
Laser UV (Nd:YVO4)
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
V.0020-uv (EN) .pdf, 423 KB | 423 KB |
Machines marquage laser
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
M1000 (EN) .pdf, 1,50 MB | 1,50 MB | |
M2000 / M3000 (EN) .pdf, 677 KB | 677 KB | |
M3000 UV (EN) .pdf, 423 KB | 423 KB |
Logiciel
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Advanced Operator Plugin (EN) .pdf, 527 KB | 527 KB | |
FOBA GO (EN) .pdf, 1,47 MB | 1,47 MB | |
FOBA Middleware (FR) .pdf, 509 KB | 509 KB |
Systèmes de vision
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Software, Vision, Workflow - Übersicht (EN) .pdf, 2,26 MB | 2,26 MB |
Acquisition d'un marqueur laser
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Checklist for the acquisition of a laser (EN) .pdf, 42 KB | 42 KB | |
10 good reasons to choose FOBA - Automotive (FR) .pdf, 1,46 MB | 1,46 MB | |
9 good reasons to choose FOBA - Medical (FR) .pdf, 271 KB | 271 KB |
Livres blancs
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Whitepaper UDI (EN) .pdf, 2,01 MB | 2,01 MB | |
Plastic Part Marking (EN) .pdf, 2,56 MB | 2,56 MB | |
FOBA WhitePaper Medical Devices (EN) .pdf, 1,48 MB | 1,48 MB | |
Laser marking on medical stainless steel devices (EN) .pdf, 1,65 MB | 1,65 MB |
Études de cas
Automobile
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Application Case Study Day-Night-Marking (EN) .pdf, 847 KB | 847 KB | |
Automotive Jacobs Vehicle Systems (EN) .pdf, 1,68 MB | 1,68 MB | |
Automotive Raval (EN) .pdf, 2,03 MB | 2,03 MB |
Medical
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Application Case Study "Centex Machining" (FR) .pdf, 283 KB | 283 KB | |
Medical Rudolf Medical (EN) .pdf, 393 KB | 393 KB | |
Application Case Study "Silicone Elastomers" (EN) .pdf, 207 KB | 207 KB | |
Application Case Study "Reprocessing surgical instruments" (EN) .pdf, 627 KB | 627 KB | |
Application Case Study "Dental" (EN) .pdf, 258 KB | 258 KB |
Automation
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Automatisation du chargement robotisé chez add'n solutions (FR) .pdf, 556 KB | 556 KB |
Autres industries
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Application Case Study "Black/White Marking" (EN) .pdf, 1,26 MB | 1,26 MB | |
Aluminiumdosen-Markierung Transhell (EN) .pdf, 530 KB | 530 KB |
Infographies
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Fixtureless Marking Infographic (EN) .pdf, 181 KB | 181 KB |
Présentation du service
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Service Care Packages (EN) .pdf, 503 KB | 503 KB | |
IQ OQ PQ MQ (EN) .pdf, 727 KB | 727 KB |
Divers
Auto-évaluation fournisseur
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Supplier Self Assessment for FOBA Customers (EN) .pdf, 66 KB | 66 KB |
RMA (Return Materials Authorization - Retour de matériel)
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
RMA flyer (EN) .pdf, 322 KB | 322 KB | |
RMA Guide (EN) .pdf, 751 KB | 751 KB | |
RMA Form (DE/EN) .pdf, 248 KB | 248 KB |
Formation / séminaires sécurité laser
nom du fichier | taille du fichier | type du fichier |
---|---|---|
Seminar Lasersicherheit Teil 1: Ausbildung zur/zum Laserschutzbeauftragten (DE) .pdf, 2,20 MB | 2,20 MB | |
Seminar Lasersicherheit Teil 2: Konstruktion Laserschutzeinhausungen (DE) .pdf, 4,16 MB | 4,16 MB | |
Seminar Lasersicherheit Teil 3: CE-Prozess für Lasereinrichtungen (DE) .pdf, 2,87 MB | 2,87 MB |