FOBA:下载

产品概述
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Product Overview (EN) .pdf, 380 KB | 380 KB | |
Product Overview (CN) .pdf, 557 KB | 557 KB |
产品数据表
CO2 打标激光器
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
C.0102 / C.0302 / C.0602 (EN) .pdf, 759 KB | 759 KB |
光纤激光印标机
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Y.0200-S (ZH) .pdf, 1,81 MB | 1,81 MB | |
Y.0200-S (EN) .pdf, 1,73 MB | 1,73 MB | |
Y.0201-DN (EN) .pdf, 1,70 MB | 1,70 MB | |
Y.1000 (EN) .pdf, 1,86 MB | 1,86 MB | |
Y-Series (EN) .pdf, 2,15 MB | 2,15 MB | |
Y-Series (ZH) .pdf, 2,30 MB | 2,30 MB | |
Y.02000-xs / Y.0300-xs (EN) .pdf, 1,46 MB | 1,46 MB |
Nd:YVO4 激光印标机(灰度)
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
V.0020-uv (EN) .pdf, 423 KB | 423 KB |
激光雕刻机 / 激光雕刻机
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
M1000 (EN) .pdf, 1,50 MB | 1,50 MB | |
M1000 (ZH) .pdf, 1,60 MB | 1,60 MB | |
M2000 / M3000 (EN) .pdf, 677 KB | 677 KB | |
M2000 / M3000 (ZH) .pdf, 2,24 MB | 2,24 MB | |
M3000 UV (EN) .pdf, 423 KB | 423 KB |
软件
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Advanced Operator Plugin (EN) .pdf, 543 KB | 543 KB | |
FOBA GO (EN) .pdf, 1,47 MB | 1,47 MB | |
FOBA Middleware (EN) .pdf, 508 KB | 508 KB |
视觉
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Software, Vision, Workflow - Übersicht (EN) .pdf, 2,26 MB | 2,26 MB |
清单
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Checklist for the acquisition of a laser (EN) .pdf, 42 KB | 42 KB | |
10 good reasons to choose FOBA - Automotive (EN) .pdf, 55 KB | 55 KB | |
10 good reasons to choose FOBA - Automotive (中文) .pdf, 192 KB | 192 KB | |
10 good reasons to choose FOBA - Automotive (中國傳統的) .pdf, 455 KB | 455 KB | |
9 good reasons to choose FOBA - Medical (EN) .pdf, 257 KB | 257 KB | |
9 good reasons to choose FOBA - Medical (中文) .pdf, 1,62 MB | 1,62 MB | |
9 good reasons to choose FOBA - Medical (中國傳統的) .pdf, 664 KB | 664 KB |
白皮书
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Whitepaper UDI (EN) .pdf, 2,01 MB | 2,01 MB | |
Plastic Part Marking (EN) .pdf, 2,56 MB | 2,56 MB | |
FOBA WhitePaper Medical Devices (EN) .pdf, 1,48 MB | 1,48 MB | |
Laser marking on medical stainless steel devices (EN) .pdf, 1,65 MB | 1,65 MB |
案例
汽车
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Application Case Study Day-Night-Marking (ZH) .pdf, 917 KB | 917 KB | |
Automotive Jacobs Vehicle Systems (ZH) .pdf, 1,81 MB | 1,81 MB | |
Automotive Raval (ZH) .pdf, 2,12 MB | 2,12 MB |
医疗技术
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Application Case Study "Centex Machining" (EN) .pdf, 351 KB | 351 KB | |
Application Case Study "Centex Machining" (ZH) .pdf, 413 KB | 413 KB | |
Medical Rudolf Medical (EN) .pdf, 393 KB | 393 KB | |
Application Case Study "Silicone Elastomers" (EN) .pdf, 207 KB | 207 KB | |
Application Case Study "Silikonelastomere" (ZH) .pdf, 311 KB | 311 KB | |
Application Case Study "Reprocessing surgical instruments" (EN) .pdf, 627 KB | 627 KB | |
Application Case Study "Dental" (EN) .pdf, 258 KB | 258 KB | |
Application Case Study "Dental" (ZH) .pdf, 355 KB | 355 KB |
自动化
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Robotic loading automation at add'n solutions (EN) .pdf, 554 KB | 554 KB |
其他行业
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Application Case Study "Black/White Marking" (EN) .pdf, 1,26 MB | 1,26 MB | |
Aluminiumdosen-Markierung Transhell (EN) .pdf, 530 KB | 530 KB | |
Case Study Transhell (中文) .pdf, 1,12 MB | 1,12 MB |
资料图
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Fixtureless Marking Infographic (EN) .pdf, 181 KB | 181 KB |
服务概述
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Service Care Packages (EN) .pdf, 503 KB | 503 KB | |
IQ OQ PQ MQ (EN) .pdf, 727 KB | 727 KB |
其他
供应商自我评估
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
Supplier Self Assessment for FOBA Customers (EN) .pdf, 66 KB | 66 KB |
RMA (Return Materials Authorization - 材料返回)
文件名 | 文件大小 | 文件类型 |
---|---|---|
RMA Flyer (EN) .pdf, 322 KB | 322 KB | |
RMA Guide (EN) .pdf, 751 KB | 751 KB | |
RMA Form (DE/EN) .pdf, 159 KB | 159 KB |